基礎數值 | 調教加成 | 其他加成 | 裝備加成 | 最終數值 | 數值要求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊 | | |||||
防禦 | | |||||
生命 | | |||||
速度 | | |||||
暴率 | | |||||
暴傷 | | |||||
命中 | | |||||
抗性 | |
進階資料 | 進階要求 | |
|---|---|---|
| 坦度 | | |
| 傷害 | | |
| 攻傷 | | |
| 裝備分數 | | |
| 防傷 | | |
| 血傷 | | |
項鍊
戒指
鞋子 | 武器 | -- | / | -- |
|---|---|---|---|---|
| 頭盔 | -- | / | -- |
| 鎧甲 | -- | / | -- |
| 項鍊 | -- | / | -- |
| 戒指 | -- | / | -- |
| 鞋子 | -- | / | -- |